館長は此処にいます
中央競馬完全予想 (赤い字は的中)
| R | 館長の推奨馬 | 一言コラム | 結果 | 配当 | ||
| 5回 | 東京 | 三日目 | ||||
| 軸馬 1 | 軸馬 2 | 紐 馬 | ||||
| 1 | 1 | 3 | 13・16・4・10 | |||
| 2 | 9 | 10 | 3・5・1・4 | |||
| 3 | 10 | 7 | 3・11・5・2 | |||
| 4 | 13 | 4 | 14・6・9・2 | |||
| 5 | 12 | 11 | 13・7・2・8 | |||
| 6 | 11 | 13 | 1・7・6・5 | |||
| 7 | 9 | 12 | 5・7・15・10 | |||
| 8 | 6 | 12 | 10・5・9・3 | |||
| 9 | 6 | 9 | 3・2・8・13 | |||
| 10 | 9 | 8 | 12・3・1・6 | |||
| 11 | 6 | 10 | 15・3・5・8 | |||
| 12 | 7 | 15 | 13・16・8・10 | |||
| 5回 | 京都 | 三日目 | 今日はお休みです | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | 4 | 10 | 12・6・5・8 | |||
| 12 | 8 | 12 | 10・9・3・2 | |||
| 3回 | 福島 | 三日目 | ||||
| 1 | 15 | 10 | 2・12・6・8 | |||
| 2 | 10 | 2 | 1・11・13・16 | |||
| 3 | 2 | 5 | 1・9・8・12 | |||
| 4 | 8 | 15 | 9・2・4・1 | |||
| 5 | 10 | 1 | 14・15・11・5 | |||
| 6 | 2 | 6 | 9・11・7・14 | |||
| 7 | 13 | 1 | 5・16・11・7 | |||
| 8 | 6 | 5 | 11・9・13・2 | |||
| 9 | 8 | 14 | 6・11・3・5 | |||
| 10 | 9 | 15 | 6・12・16・5 | |||
| 11 | 15 | 4 | 2・6・11・13 | |||
| 12 | 5 | 13 | 15・16・9・3 |
11月 15日(土曜日)