館長は此処にいます
中央競馬完全予想 (赤い字は的中)
| R | 館長の推奨馬 | 一言コラム | 結果 | 配当 | ||
| 5回 | 東京 | 4日目 | ||||
| 軸馬 1 | 軸馬 2 | 紐 馬 | ||||
| 1 | 3 | 6 | 1・2・4・9 | 3番:いくら不良馬場とはいえ2歳馬が35秒台の上がりは圧巻、相当の器。 | ||
| 2 | 3 | 7 | 4・6・8・5 | 3番:先行して伸びる脚質はダートの適正が充分だ、中心に推す。 | ||
| 3 | 9 | 8 | 10・1・7・13 | 9番:前走のタイムは勝っても可笑しくないタイムでここなら中心にできる。 | ||
| 4 | 8 | 13 | 4・5・6・2 | 8番:一度使われた慣れでまともに走れば実力はあるので軸馬に推せる。 | ||
| 5 | 7 | 5 | 12・1・2・9 | 7番:併せ馬では常に先着して根性を見せている、初戦から狙えるでしょう。 | ||
| 6 | 4 | 5 | 2・1・8・10 | 4番:併せ馬では常に先着して小柄だが根性を発揮、この距離なら面白い。 | ||
| 7 | 9 | 7 | 16・3・1・10 | 9番:このコース、距離は確実に上位に来るのでここなら中心にできる。 | ||
| 8 | 5 | 3 | 6・2・4・7 | 5番:このメンバーなら力が違う、頭から狙っても大丈夫でしょう。 | ||
| 9 | 7 | 5 | 8・6・1・10 | 7番:前走では出遅れながら首差まで追い上げた末脚には見所があった、ここなら軸馬に。 | ||
| 10 | 13 | 3 | 6・16・5・7 | 13番:レコードに0.4秒差と迫りながら上がりも33.3と圧巻、馬体減が無ければ。 | ||
| 11 | 14 | 18 | 1・13・16・5 | 14番:トップハンデだが背負いなれている斤量で問題は無い、力上位で軸馬にする。 | ||
| 12 | 3 | 14 | 7・12・15・16 | 3番:前走の勝ちタイム上の条件よりも早い、昇級戦でも中心に推せる。 | ||
| 5回 | 京都 | 4日目 | ||||
| 1 | 6 | 3 | 13・8・10・2 | |||
| 2 | 10 | 15 | 7・1・14・16 | |||
| 3 | 8 | 15 | 3・7・9・10 | |||
| 4 | 10 | 18 | 5・11・14・12 | |||
| 5 | 11 | 4 | 14・12・13・5 | |||
| 6 | 12 | 10 | 1・3・7・14 | |||
| 7 | 13 | 9 | 12・5・6・3 | |||
| 8 | 3 | 1 | 8・7・16・14 | |||
| 9 | 6 | 8 | 2・3・4・9 | 6番:レコード決着となった前走でも僅差の5着と踏ん張った此処なら軸馬にする。 | ||
| 10 | 8 | 5 | 2・4・7・11 | 8番:一叩きされて確実に上昇している、今度は中心で間違いなし。 | ||
| 11 | 15 | 13 | 5・1・16・11 | 15番:しっかりと馬体の立て直しがなったはずで不調から抜け出した今なら軸馬にできる。 | ||
| 12 | 8 | 2 | 9・11・5・6 | 8番:トップハンデだが背負いなれているので問題は無い、軸馬に推す。 | ||
| 3回 | 福島 | 4日目 | ||||
| 1 | 14 | 8 | 1・6・9・7 | |||
| 2 | 13 | 11 | 5・1・15・8 | |||
| 3 | 6 | 1 | 10・15・14・5 | |||
| 4 | 5 | 8 | 16・13・3・10 | |||
| 5 | 13 | 3 | 14・11・6・1 | |||
| 6 | 12 | 4 | 11・14・15・5 | |||
| 7 | 9 | 2 | 14・6・5・1 | |||
| 8 | 14 | 9 | 12・8・1・10 | |||
| 9 | 7 | 8 | 13・15・4・2 | 7番:先手を取れれば相当に図太いのでこの鞍上なら大丈夫でしょう。 | ||
| 10 | 12 | 5 | 9・8・1・11 | 12番:休み明けでも仕上がっているはずでこのメンバーなら中心は譲れ無いでしょう。 | ||
| 11 | 4 | 1 | 13・15・2・12 | 4番:上の条件でも好走していたので形だけの昇級なら中心に推せる。。 | ||
| 12 | 11 | 13 | 10・3・5・9 | 11番:このコースは走るのでまともに出られれば勝ち負けは必至で軸馬に推す。 |
11月 16日(日曜日)