ここんところメルマガを発行してないんだ! なんでか?
そうなんだよ!メルマガを発行していると当てる、て言う責任から、どうも、
自分の予想スタイルから外れてきた感じがする。的中率を自然にきにしていたので
人気馬に気がいっちゃって外れる。
やはり、館長のスタイルで行くにはしばらく本来の自分を取り戻すまで発行はやめる。
そのかいが有ったのかWIN5も的中したし、先週は得意の東京開催だったので大幅な
プラスになったよ。
でも、このHPは予想を掲載して置くからね!
気が向いたら遊びに来てね。損はさせないよ!
2月 4日(土曜日)
| R | 館長の推奨馬 | 一言コラム | 結果 | 配当 | |||
| 1回 | 東京 | 3日目 | |||||
| R | ◎ | ○ | ▲ | 紐 馬 | |||
| 1 | 7 | 6 | 12 | 10・8・1 | 7番:関西からこのコースに実績があるので勝ちに来たのは歴然で多分連対は外さないはず。 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 5・11・6 | 4番:初戦はかなりの太めだったが最速の上りだった。一叩きされての上昇度を見込んで狙ってみる。 | ||
| 3 | 7 | 5 | 11 | 1・14・6 | 7番:ここ2戦は一番人気に推されながら裏切っているが力は有るので軸馬には最適でしょう。 | ||
| 4 | 16 | 15 | 7 | 1・6・4 | 16番:前走の上りを使えればこのコースに変わって確実に抜けられるはず、 | ||
| 5 | 模様眺め | ||||||
| 6 | 9 | 13 | 12 | 10・8・6 | 9番:前走は平坦なダートとはいえ37秒台の上りで連対をした、このコースなら再度好勝負できるので軸馬にする。 | ||
| 7 | 4 | 2 | 13 | 9・5・11 | 4番:歯がゆいレースが続いたので休養して体調UP、今度は出たとこで勝てるはず。 | ||
| 8 | 8 | 12 | 1 | 6・14・4 | 8番:前走はG1戦で63Kを背負っての連対、3K減での出走なら地力の高さでこのコースでも格好は付けられる。 | ||
| 9 | 2 | 12 | 5 | 1・7・3 | 2番:2戦目でG1を使って勝ち馬に次ぐ上りで2着馬とは0.2秒差ならこのメンバーでは力が上のはずで今回はそんなにかぶらないので狙って面白い。 | ||
| 10 | 7 | 4 | 8 | 5・6・10 | 7番:G1戦でも見せ場たっぷりだった、この条件戦なら久々でも見苦しい競馬はできないしこの距離にも自信を持っている。 | ||
| 11 | 9 | 3 | 12 | 4・5・11 | 9番:終いは確実に伸びてくるので安心できる、このメンバーでも届くはずで軸馬に推せる。 |
||
| 12 | 5 | 7 | 12 | 15・10・4 | 5番:近走は確実に走れる、このコースでの相性も良くここは相手に恵まれたので勝てる。 | ||
| 2回 | 京都 | 3日目 | |||||
| 11 | 2 | 10 | 7 | 5・6・12 | 2番:勝ち鞍のあるこのコースなら信頼は置ける、先行メンバーが揃ったので末脚自慢に白羽の矢を立てる。 | ||
| 12 | 5 | 16 | 13 | 6・3・9 | 5番:昇級は形だけでこのクラスでも十分に戦える、前走の勝ち方なら連勝もきたいする。 | ||
| 1回 | 小倉 | 7日目 | |||||
| 11 | 9 | 12 | 1 | 2・14・16 | 9番:このコースは得意だが重賞では荷が重いと、幾分人気は落ちるが今日が狙い目でしょう。 | ||
| 12 | 1 | 10 | 3 | 6・16・2 | 1番:ここ一連安定した走りでソロソロ卒業できるはず、軸馬には最適で今日は狙える。 | ||
| WIN5 | |||||||
| No.1 | |||||||
| No.2 | |||||||
| No.3 | |||||||
| No.4 | |||||||
| No.5 | |||||||
| 点 | |||||||
中央競馬完全予想
館長は此処にいます